⛏
HP Milestones
The table shows the number of BAPE dropping everyday at different Total system HP milestones.
Total HP Min | Total HP Max | BAPE drop daily |
---|---|---|
1 | 500 | 13,115 BAPE |
501 | 1,000 | 26,230 BAPE |
1,001 | 2,000 | 52,460 BAPE |
2,001 | 3,000 | 78,691 BAPE |
3,001 | 4,000 | 77,719 BAPE |
4,001 | 5,000 | 82,485 BAPE |
5,001 | 8,000 | 131,976 BAPE |
8,001 | 12,000 | 156,778 BAPE |
12,001 | 20,000 | 200,998 BAPE |
20,001 | 30,000 | 301,497 BAPE |
30,001 | 50,000 | 503,620 BAPE |
50,001 | 100,000 | 1,007,240 BAPE |
100,001 | 200,000 | 1,510,859 BAPE |
200,001 | 300,000 | 3,525,338 BAPE |
300,001 | 400,000 | 6,043,437 BAPE |
400,001 | 500,000 | 10,072,395 BAPE |
Last modified 1yr ago